| Veranstaltung: | Adobe InDesign CS4 |
|---|---|
| Ort: | Prokada, Köln, Stollberger Str. |
| Termin: | 12.-14.Juli 2010 |
| Name: | Evang. Kirchengemeinde Bensberg |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Während des Schulungszeitraums war die Klimaanlage bei der Prokada ausgefallen. In Zukunft sollte gewährleistet sein, dass ein solcher Ausfall schnellstmöglich behoben wird, da bei Temperaturen wie sie im Juli waren, die Konzentration sehr schnell nachlässt. |
| Veranstaltung: | Illustrator CS4 |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 26.-27.8.10 |
| Name: | Holzmann, Eckhard Bibliographisches Institut |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Aufbau der Schulung, Übungen, Atmosphäre |
| Was war schlecht: | Wo die Schulung in Stgrt. stattfindet war auf der Ihrer Website nicht rauszufinden |
| Veranstaltung: | Google Adwords Grundlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 26. - 27.07.10 |
| Name: | Helmut KNAUS KG Campingparks |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr gute Erklärungen, sehr genau, auch spezifisch für die eigene Firma, da wir nur zwei Teilnehmer waren. Buch zum nachschlagen erhalten. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Google Grunlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 26/27.07.2010 |
| Name: | Albatross Reisen GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das Seminar wurde interessant gestaltet und es wurden auch viele Beispiele genannt. Es wurde sehr viel mit unseren eigenen Firmen gearbeitet |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | open office calc |
|---|---|
| Ort: | Bielefelder Volksbank eG |
| Termin: | 21.07.2010 |
| Name: | Bielefelder Volksbank eG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | open office writer |
|---|---|
| Ort: | Bielefelder Volksbank eG |
| Termin: | 14.07.2010 |
| Name: | Bielefelder Volksbank eG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Publisher 2007 |
|---|---|
| Ort: | Bensheim |
| Termin: | 21. - 22.07.2010 |
| Name: | Sanner |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent ist sehr gut auf Nachfragen eingegangen. Insgesamt haben die beiden Tage viel Spaß. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign |
|---|---|
| Ort: | Münster |
| Termin: | 19.07-20-07 |
| Name: | Vectron Systems AG |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Indesign Schulung |
|---|---|
| Ort: | Erlangen |
| Termin: | 20.07.2010 |
| Name: | IFS Deutschland |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | flexibles Reagieren auf Zwischenfragen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Indesign CS 4 |
|---|---|
| Ort: | Erlangen |
| Termin: | 20.07.2010 |
| Name: | IFS Dweutschland |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 3: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Guter Überblick, viele themen wurden angesprochen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | QuarkXpress 8.0. Training |
|---|---|
| Ort: | Wien |
| Termin: | 14./15. und 19. Juli |
| Name: | NÖ Landarbeiterkammer |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign |
|---|---|
| Ort: | Tillmitsch 8430 A |
| Termin: | 15.-16.7 |
| Name: | Ernestine Reinisch Über dieStiftung Unternehmsstiftung-Unito Team4 Projektmanagement, GRAZ |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | ALLES |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | VBA Programmierung für Excel |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 8.-9.07.10 |
| Name: | GUTcert |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent hat die Schulung auf individuelle Vorkenntnisse angepasst |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Barrierefreie PDF-Dokumente |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 14.07.2010 |
| Name: | Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung BW |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | QuarkXPress 8.0 |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt |
| Termin: | 13+14.07 |
| Name: | Neckermann |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe InDesign CS4 |
|---|---|
| Ort: | Prokada, Köln, Stollberger Str. |
| Termin: | 12.-14.Juli 2010 |
| Name: | Evang. Kirchengemeinde Bensberg |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das Seminar war sehr informativ. Der Seminarleiter war sehr kompetent. Verpflegung i.O. |
| Was war schlecht: | Leider war bei 37° die Klimaanlage defekt, was schon eine ziemliche Zumutung war. |
| Veranstaltung: | Quark 8 |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt/Main |
| Termin: | 14.07.10 |
| Name: | Zimmermann/neckermann.de |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Schulung Access 2003 |
|---|---|
| Ort: | Solingen, bei der BERGISCHEN KRANKENKASSE |
| Termin: | 12.07.2010 |
| Name: | DIE BERGISCHE KRANKENKASSE |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Dozent ist auf individuelle Fragen sofort und intensiv eingegangen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | InDesign XML |
|---|---|
| Ort: | Düsseldorf |
| Termin: | 13.07.2010 |
| Name: | Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Methodik und Informationsvermittlung dirch Herrn Sterck *** Wir werden sicherlich ein Follow-Up in Erwägung ziehen. Herzlichen Dank Gudrun Kelp |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Photoshop Elements |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 08.07.2010 |
| Name: | Ströer Media Deutschland |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Java und SQL Spezial Intensiv Training |
|---|---|
| Ort: | Graz |
| Termin: | 28.06 - 02.07.10 |
| Name: | Axtesys |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Es war die beste Schulung, die ich seit langem hatte. Meinen besonderen Dank an Herrn Uli Müller, der mir den Stoff übersichtlich und verständlich beigebracht hat. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | OpenOffice Writer |
|---|---|
| Ort: | Mayerling |
| Termin: | 06.07.2010 |
| Name: | FOQUS Managemenr |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Visio-Kurs |
|---|---|
| Ort: | Leoben |
| Termin: | 1.-2.7.2010 |
| Name: | Susanne Wieland/Montanuniversität Leoben |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Den Luxus einer Einzelschulung, viele wertvolle und praktische Informationen zu erhalten. Ein ganz toller und verständnisvoller Trainer, der außerordentlich bemüht war Grundkenntnisse verständlich zu vermitteln, . |
| Was war schlecht: | Fällt mir absolut nichts ein. |
| Veranstaltung: | Google Optimierung |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 26.06.2010 |
| Name: | DZVhÄ Pressestelle |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Schulung sehr individuell (In-House-Training), eigene Webseite(n) wurde(n) analysiert. Trainer souverän, auf individuelle Fragen gut eingegangen. |
| Was war schlecht: | Da gibt es leider nichts, was mir einfällt. |
| Veranstaltung: | Microsoft Visio 2007 (Inhouse-Training) |
|---|---|
| Ort: | Nürnberg |
| Termin: | 30.06.- 01.07.10 |
| Name: | Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Inhalt konnte auf den spezifischen Bedarf festgelegt werden. Direkter Bezug zu unseren Aufgabengebieten und Projekten |
| Was war schlecht: | Ich persönlich hatte Schwierigkeiten, den Demonstrationen der Anwendungen und Beispiele durch den Trainer zu folgen und gleichzeitig diese im eigenen PC zu praktizieren, Daten einzugeben, und ggf auch Notizen zu machen. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn der Trainer erstmal die Anwendung nur zum Ansehen vorführt, dann noch einmal mit den Teilnehmern zusammen praktiziert und ihnen dann etwas Zeit zum ausprobieren gibt. Diese Vorgehensweise könnte zu Beginn mit den Teilnehmern festgelegt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann weniger in Stress gerät, weil man sich dann auf eine Sache konzentriert kann. |
| Veranstaltung: | CSS |
|---|---|
| Ort: | Darmstadt |
| Termin: | 28.-29.06.2010 |
| Name: | all4net |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Durch das Bearbeiten der eigenen Fragestellungen wurde das Wissen effizient vermittelt. |
| Was war schlecht: | Eine Liste von Fragen, an denen man überprüfen kann, ob man denn alle wichtigen Themen abgehandelt hat. Die eigenen Fragestellungen sind zwar wichtig, aber vielleicht hat man ja auf Grund von Unwissenheit manches nicht im Blickfeld, was auch wichtig wäre. |
| Veranstaltung: | Grundlagen Google AdWords |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 30.06.2010 |
| Name: | I. Schmidt/BUTTING |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Anwendungen an den praktischen Beispielen aller Teilnehmer |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Google Adwords |
|---|---|
| Ort: | Hannover |
| Termin: | 30.06.2010 |
| Name: | Carl Gluud GmbH & Co.KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der strukturierte Aufbau der Schulung |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | AutoCAD Grundlagen und Aufbau |
|---|---|
| Ort: | Porta Westfalica |
| Termin: | 28.-29.06.2010 |
| Name: | Contec / DYWIDAG International Systems |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das ganze Seminar hat mir super gefallen, meine Erwartungen wurden übertroffen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel Kurs |
|---|---|
| Ort: | Essen |
| Termin: | 21.06-22.06.2010 |
| Name: | Trauttmann/ Boehringer |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: | Alles zur besten Zufriedenheit |
| Veranstaltung: | Spezial-Intensiv-Training |
|---|---|
| Ort: | Hamburg |
| Termin: | 22.06.-.23.06.10 |
| Name: | Golden Temple GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | sehr kompetent und pädagogisch wertvoll |
| Was war schlecht: | keine Angabe |
| Veranstaltung: | Spezial-Intensiv-Training |
|---|---|
| Ort: | Dahle |
| Termin: | 22.-23. Juni 2010 |
| Name: | Johannes Schulte / FOS |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Im Einzeltraining konnte ich alle Fragen loswerden und mit dem Trainer die konkreten Fälle durchsprechen und selbst ausprobieren. Der Trainer zeigte sich sehr kompetent und ich habe gemerkt, dass er das Programm gut beherrscht. Dadurch konnte er mir meine Fragen auch alle beantworten und gute Tipps geben. Auch hat der Trainer sehr deutlich und verständlich gesprochen. |
| Was war schlecht: | Manchmal habe ich bereits gesagt/gezeigt, dass ich manche Funktionen kenne. Trotzdem sind wir die Funktionen treu weiter durchgegangen. Hier hätten wir uns - da ja Einzeltraining - etwas Zeit sparen können. |
| Veranstaltung: | InDesing CS4 |
|---|---|
| Ort: | IEA-DPC |
| Termin: | 14,15,17 06. |
| Name: | IEA -DPC |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel 2007 |
|---|---|
| Ort: | BKW in Wiesbaden |
| Termin: | 16.06.10 |
| Name: | BKW Energie GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Office Excel 2007 |
|---|---|
| Ort: | Wiesbaden |
| Termin: | 16.06.2010 |
| Name: | BKW Energie GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Excel Pivot Tabelle |
|---|---|
| Ort: | Wiesbaden |
| Termin: | 16. Juni 2010 |
| Name: | BKW Energie GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 3: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | XML 1.1 |
|---|---|
| Ort: | Bergisch Gladbach |
| Termin: | 14.06.-16.06.2010 |
| Name: | Bitmarck GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | praktische Übungen |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | XML 1.1 |
|---|---|
| Ort: | Bergisch Gladbach |
| Termin: | 14.6.-16.6.2010 |
| Name: | Bitmarck GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | praktische Übung |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Filemaker |
|---|---|
| Ort: | Leipzig |
| Termin: | 14.-16.06.2010 |
| Name: | Quenzler/Lisa Halle |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Organisation, Unterstützung bei Vorbereitung |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Photoshop Elements 8.0 |
|---|---|
| Ort: | Berlin |
| Termin: | 15.06.2010 |
| Name: | Peter Knoll / ALBBW Berlin |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit des Trainers für die Fotobearbeitung; Vermittlung von wichtigen Hintergrundinformationen; Tricks und Kniffe zur Bearbeitung; Organisieren von Projekten; Aufzeigen häufiger Fehlerquellen beim Bearbeiten |
| Was war schlecht: | Schulungsunterlagen (Heft und DVD) etwas früher abschicken, damit ich inhaltlich besser vorinformiert bin |
| Veranstaltung: | InDesign CS3 |
|---|---|
| Ort: | Wedel |
| Termin: | 08.06.2010 |
| Name: | medac GmbH |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die Schulung war speziell auf die Belange meines täglichen Arbeitsfeldes angepasst. |
| Was war schlecht: | - |
| Veranstaltung: | Adobe InCopy CS4 |
|---|---|
| Ort: | Wolfratshausen |
| Termin: | 10. Juni 2010 |
| Name: | Ehlers Verlag |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Spezial-Intensiv-Training Adobe InDesign CS4 |
|---|---|
| Ort: | Lyreco-Bantorf |
| Termin: | 7./8. Juni |
| Name: | medienreich |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Trainer hat sich Zeit genommen, hat immer wieder nachgefragt ob wir alles verstehen oder noch Fragen haben. Er ist auf alle Themen detailliert eingegangen, die man zusätzlich angesprochen hat! |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Incopy f. Redakteure |
|---|---|
| Ort: | Wolfratshausen/inhouse |
| Termin: | 10.6.10 |
| Name: | Ehlers Verlag |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Herr Leonforte hatte eine super Mischung aus Freundlichkeit, Professionalität und Lockerheit, passte sein Tempo optimal an uns an, erklärte alles so, dass wir es wirklich verstanden und auch noch Spaß dabei hatten. Vielen Dank! |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | AutoCAD 2010 |
|---|---|
| Ort: | Retzstadt |
| Termin: | 10-11.06.2010 |
| Name: | Schleich/Veoga GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Sehr verständliche Erklärungen durch Dozent |
| Was war schlecht: | - |
| Veranstaltung: | Photoshop CS4 |
|---|---|
| Ort: | Stuttgart |
| Termin: | 07.-09.06.2010 |
| Name: | Mercedes-Benz Accessories |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Trainer ist auf Fragen und Unklarheiten sofort eingegangen. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Corel Draw |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 07.06.-09.06.2010 |
| Name: | Bundeswehr |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Corel Draw x5 |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 07.06-09.06.10 |
| Name: | Hermanns/Bw |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | CS3 |
|---|---|
| Ort: | Köln |
| Termin: | 18.5.-20.5.2010 |
| Name: | |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die flexible Handhabung durch Verkürzung des Termins, weil ich der Einzige Teilnehmer war. |
| Was war schlecht: | Die Informationen nach Anmeldung wann und wie der Kurs stattfindet, wurden erst nach recherchen von mir durchgeführt. |
| Veranstaltung: | ActionScript 3.0 |
|---|---|
| Ort: | 89250 Senden |
| Termin: | 28.05.10 |
| Name: | bredent GmbH & Co.KG |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Das Schritt für Schritt mitnotieren des Programmiercodes war sehr gut möglich und man konnte jederzeit Fragen stellen. |
| Was war schlecht: | Themen zur auswahl stellen bereits bevor der Trainer Kontakt aufnimmt. also sofort nach erfolgreicher anmeldung Liste mit wählbaren Themen um seine eigenen Schwerpunkte festlegen zu können. |
| Veranstaltung: | zeitmanagement |
|---|---|
| Ort: | düsseldorf |
| Termin: | 31.05.2010 |
| Name: | kant / wtw |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe Flash ActionScript & Flex |
|---|---|
| Ort: | Coburg |
| Termin: | 25.5 - 28.5. |
| Name: | DCT GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 2: Fragenbeantwortung 3: Organisation 3: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | klarer und verständlicher Einstieg in die Materie |
| Was war schlecht: | Bei einer Individual Schulung noch etwas individueller werden |
| Veranstaltung: | Adobe Photoshop Elements |
|---|---|
| Ort: | Stockstadt am Main |
| Termin: | 26.-27.05.2010 |
| Name: | Isabelle Lackinger / Applied Security GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 2: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Der Trainer hat alles sehr gut erklärt und ist auf unsere Wünsche eingegangen. Sehr lobenswert. |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Adobe Photoshop Elements 8 |
|---|---|
| Ort: | Stockstadt am Main |
| Termin: | 26.05.2010 |
| Name: | Applied Security GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 3: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Firmenbezogene Übungen, Übungen an eigenen Bildern |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Photoshop CS4 |
|---|---|
| Ort: | Saarbrücken Inhouse |
| Termin: | 20.05.-21.05.2010 |
| Name: | Michael Schacht SiS |
| Bewertung: |
2: Informationsgehalt angemessen 2: Verständlich 3: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 2: Erwartungen erfüllt 2: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Die unkomplizierte Art, weil kleiner Rahmen ! |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Powerpoint intensiv Aufbautraining |
|---|---|
| Ort: | GfK Nürnberg |
| Termin: | 19.5.2010 |
| Name: | Holl / GfK Retail & Technology |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 2: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Souveräne und sehr kompetente Trainerin, flexibles Eingehen auf Teilnehmerwünsche |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | VBA-Excel |
|---|---|
| Ort: | Frankfurt |
| Termin: | 18.05.10 - 20.5.10 |
| Name: | |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | Praktische Beispiele |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Powerpoint |
|---|---|
| Ort: | Fürth |
| Termin: | 17.05.-19.05.2010 |
| Name: | Intertek Consumer Goods GmbH |
| Bewertung: |
1: Informationsgehalt angemessen 1: Verständlich 1: Arbeitsbezug 1: Fragenbeantwortung 1: Organisation 1: Erwartungen erfüllt 1: Weiterempfehlung |
| Was war gut: | |
| Was war schlecht: |
| Veranstaltung: | Cinema 4 D 11.5 |
|---|---|
| Ort: | i-training |
| Termin: | 17.05.-.19.05.2010 |
