Lernen Sie das eigenständige Erstellen von Datenbanken und ihre Pflege, die Datenselektion nach Kriterien und eine ansprechende und repräsentative Darstellung Ihrer Daten als Grundfunktionen von Access kennen.
Das Training gliedert sich aufbauend in jeweils einen Tag Grundlagen, Aufbau und Fortschritt.
Entsprechend Ihren Vorkenntnissen und Interessen kann jeder Tag auch einzeln gebucht werden.
Grundlagen (1. Tag)
Aufbau (2. Tag)
Fortschritt (3. Tag)
Grundlagen
Allgemeine PC-Kenntnisse
Windows-Grundlagen
Aufbau und Fortschritt
Jeweils die Inhalte der vorangegangenen Trainingseinheit
| Preis für offenes Training | von 9:30 - 17:00 Uhr |
|---|---|
| 295,00 Euro | einzelner Tag |
| 805,00 Euro | komplettes Training |
| Monat | Termine | Hier zur Anmeldung |
|---|---|---|
| August 2010 | 02.08. - 04.08 | Anmelden |
| September 2010 | 06.09. - 08.09 | Anmelden |
| Oktober 2010 | 04.10. - 06.10 | Anmelden |
| November 2010 | 08.11. - 10.11 | Anmelden |
| Dezember 2010 | 06.12. - 08.12 | Anmelden |
| Januar 2011 | 10.01. - 12.01 | Anmelden |
| Februar 2011 | 07.02. - 09.02 | Anmelden |
| März 2011 | 14.03. - 16.03 | Anmelden |
| April 2011 | 04.04. - 06.04 | Anmelden |
| Mai 2011 | 02.05. - 04.05 | Anmelden |
| Juni 2011 | 06.06. - 08.06 | Anmelden |
| Download |
|---|
| Termin- und Preisübersicht aller Trainings |
| komplette Trainingsbroschüre |