Das Training richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. MS-Project stellt geeignete Werkzeuge für die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten zur Verfügung sowie vielfältige Möglichkeiten der Darstellung von Informationen, z. B. im Gantt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich, Arbeitsstundenauswertung etc.
Das Training gliedert sich in Einheiten von jeweils einem Tag: Grundlagen, Aufbau und Fortschritt.
Entsprechend Ihren Vorkenntnissen und Interessen kann jeder Tag auch einzeln gebucht werden.
Grundlagen (1. Tag)
Aufbau (2. Tag)
Fortschritt (3. Tag)
Grundlagen
Allgemeine PC-Kenntnisse
Aufbau und Fortschritt
Jeweils die Inhalte der vorangegangenen Trainingseinheit
| Preis für offenes Training | von 9:30 - 17:00 Uhr |
|---|---|
| 365,00 Euro | einzelner Tag |
| 985,00 Euro | komplettes Training |
| Monat | Termine | Hier zur Anmeldung |
|---|---|---|
| August 2010 | 23.08. - 25.08 | Anmelden |
| September 2010 | 27.09. - 29.09 | Anmelden |
| Oktober 2010 | 25.10. - 27.10 | Anmelden |
| November 2010 | 22.11. - 24.11 | Anmelden |
| Dezember 2010 | 13.12. - 15.12 | Anmelden |
| Januar 2011 | 24.01. - 26.01 | Anmelden |
| Februar 2011 | 21.02. - 23.02 | Anmelden |
| März 2011 | 21.03. - 23.03 | Anmelden |
| April 2011 | 18.04. - 20.04 | Anmelden |
| Mai 2011 | 23.05. - 25.05 | Anmelden |
| Juni 2011 | 27.06. - 29.06 | Anmelden |
| Download |
|---|
| Termin- und Preisübersicht aller Trainings |
| komplette Trainingsbroschüre |